Descrição
| FLANGE — Barra Chata 1.1/2″ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | D | F | P | d | n |
| 5 | 100 | 180 | 150 | 12 | 4 |
| 5 | 125 | 205 | 175 | 12 | 5 |
| 5 | 150 | 230 | 200 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 280 | 250 | 12 | 8 |
| 5 | 250 | 330 | 300 | 12 | 8 |
| 5 | 300 | 380 | 350 | 12 | 10 |
| 5 | 350 | 430 | 400 | 15 | 12 |
| 6 | 400 | 480 | 450 | 15 | 12 |
| 6 | 500 | 580 | 550 | 15 | 16 |
| 6 | 600 | 680 | 650 | 15 | 18 |
| 6 | 700 | 780 | 750 | 15 | 20 |
| 6 | 800 | 880 | 850 | 15 | 24 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.