Descrição
| DERIVAÇÃO C/ REDUÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | d | D | D1 | L1 |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 600 |
| 700 | 250 | 350 | 150 | 600 |
| 800 | 300 | 400 | 200 | 800 |
| 900 | 350 | 500 | 300 | 900 |
| 1000 | 400 | 600 | 350 | 1000 |
| 1200 | 500 | 700 | 400 | 1200 |
| 1400 | 600 | 800 | 500 | 1300 |
| DERIVAÇÃO C/ REDUÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | d | D | D1 | L1 |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 600 |
| 700 | 250 | 350 | 150 | 600 |
| 800 | 300 | 400 | 200 | 800 |
| 900 | 350 | 500 | 300 | 900 |
| 1000 | 400 | 600 | 350 | 1000 |
| 1200 | 500 | 700 | 400 | 1200 |
| 1400 | 600 | 800 | 500 | 1300 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.