Descrição
| BIFURCAÇÃO Y | ||||
|---|---|---|---|---|
| D | D1 | F | F1 | H |
| 100 | 150 | 180 | 230 | 200 |
| 150 | 200 | 230 | 280 | 300 |
| 200 | 250 | 280 | 330 | 400 |
| 200 | 300 | 280 | 380 | 400 |
| 250 | 350 | 230 | 430 | 500 |
| 300 | 400 | 380 | 480 | 600 |
| 350 | 500 | 430 | 580 | 700 |
| 400 | 600 | 480 | 680 | 800 |
| 500 | 700 | 580 | 780 | 1000 |
| 600 | 800 | 680 | 880 | 1200 |
| BIFURCAÇÃO Y | ||||
|---|---|---|---|---|
| D | D1 | F | F1 | H |
| 100 | 150 | 180 | 230 | 200 |
| 150 | 200 | 230 | 280 | 300 |
| 200 | 250 | 280 | 330 | 400 |
| 200 | 300 | 280 | 380 | 400 |
| 250 | 350 | 230 | 430 | 500 |
| 300 | 400 | 380 | 480 | 600 |
| 350 | 500 | 430 | 580 | 700 |
| 400 | 600 | 480 | 680 | 800 |
| 500 | 700 | 580 | 780 | 1000 |
| 600 | 800 | 680 | 880 | 1200 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.